Таблица 19

Едно и двуребродни колела. Максимални допустими натоварвания
Скорост на пътуване [m/mim] Максимално допустимо натоварване при режим [kN]
  II III IV V II III IV V
  160/Р8 200/Р11
20 26,8 15,4 10,8 7,7 42,5 23,2 16,3 11,6
40 22,9 12,6 8,7 6,2 34,6 19,0 113,2 9,4
63 19,8 11 7,8 5,4 29,8 16,5 11,5 8,2
80 18,6 10,2 7,1 5,1 28 15,4 10,7 7,7
100 17,3 9,6 6,6 4,8 26,3 14,4 10 7,2
120 16,2 9 6,2 4,4 24,4 13,4 9,4 6,7
160 15,1 8,8 5,6 1 22,9 11,5 8,8 6,2
  250/Р15 320/Р24
20 70 58,3 50 36,8 123 102 65 51,5
40 58,3 41,5 29,7 123 84,5 59 42
63 52 38,6 26 123 74,5 51,5 36,6
80 48,5 36,2 24 123 68,5 47,8 34
100 46,6 31,6 22,5 115 64 44,5 31,8
120 42,2 29,6 21 108 60 42 29,7
160 39,5 27,5 19,7 101 55,8 33 27,7
  400/Р38 500/КР70
20 218 188 128 96,5 320 296 229 165
40 218 159 110 85 267 188 143
63 218 138 96 79 235 164 117
80 218 128 90 66 220 153 109
100 218 120 84 60 206 144 102
120 200 112 78 56 192 134 95
160 190 104 74 52 178 124 89
  560/КР70 630/КР70
20 400 356 302 216 460 409 350 260
40 353 246 176 409 196 210
63 308 216 156 366 258 184
80 288 200 143 314 240 171
100 268 188 134 322 233 160
120 256 175 125 300 209 150
160 234 163 117 280 195 141